LED網(wǎng)格屏
- 高通透性:LED網(wǎng)格屏具有高通透性,確保建筑采光與通風(fēng)效果不受影響。
- 高彈性設(shè)計(jì):靈活、高彈性的結(jié)構(gòu),可輕松適應(yīng)各種建筑外形和曲面安裝。
- 戶外防水:專為戶外設(shè)計(jì),具備卓越的防水性能,適應(yīng)各種惡劣天氣條件。
- 輕便高效:重量輕、安裝便捷,顯著降低建筑負(fù)荷與安裝成本。
enquiries@luminatii.com
已復(fù)制
模型 | ZR18-1Dot-P31.25 | ZR18-2Dot-P31.25 | ZR18-4Dot-P31.25 |
像素間距 | 31.25mm | 31.25mm | 31.25mm |
像素密度 | 1024dot/m² | 1024dot/m² | 1024dot/m² |
亮度 | 3000nits | 6100nits | 10000nits |
模組尺寸 | 0.25m*9m max. | 0.25m*6.8m max. | 0.25m*4.5m max. |
最大功耗 | 460W/m² | 615W/m² | 922W/m² |
平均功耗 | 154W/m² | 205W/m² | 308W/m² |
模組分辨率 | 8dots*290dots max. | 8dots*218dots max. | 8dots*145dots max. |
單位功耗 | 0.45W | 0.6W | 0.9W |
LED類型 | RGB 3IN1 SMD3535*1 | RGB 3IN1 SMD3535*2 | RGB 3IN1 SMD2727*4 |
輸入電壓 | AC110~240V, 50/60Hz DC7.5/12V | AC110~240V, 50/60Hz DC12V | AC110~240V, 50/60Hz DC15V |
透明度 | 42%/m² | ||
屏幕重量 | 9.4kg/m² | ||
子控制器重量 | 640W-5.8kg, 1280W-7.2kg, 2100W-9kg | ||
DOT尺寸 | L20XW18XH14(mm) D18mm | ||
驅(qū)動(dòng)IC | UCS5603 | ||
視頻源 | DVI, HDMI, VGA | ||
視角 | 120°(H)/120°(V) | ||
灰度 | 12-16bit | ||
顯示比例 | 68.7 Bilion | ||
刷新率 | ≥1920Hz | ||
控制 | Nova | ||
信號(hào)傳輸 | CAT: 80m or Fiber Optic | ||
工作環(huán)境 | Temperature -40℃~+60℃,Humidity10~90% RH | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
使用壽命 | ≥100,000hours | ||
證明書 | CE, ROHS, FCC |
地點(diǎn): 湖南瀏陽
產(chǎn)品: LED網(wǎng)格屏
面積: 4800㎡
應(yīng)用場(chǎng)景: 戶外
地點(diǎn): 黑龍江省牡丹江寧安市
面積: 2000m2
型號(hào): 網(wǎng)格屏
地點(diǎn): 尼山圣境
產(chǎn)品: 網(wǎng)格屏
面積: 2400m2